¡¾±¾À๲ÓÐ50¸ö²úÆ·, ¹²·ÖΪ1Ò³,µ±Ç°ÎªµÚ1Ò³¡¿
|
| ²úƷͼƬ |
²úÆ·Ãû³Æ |
¹ºÂò |
²úÆ·¼ò½é |
|
|
|
|
 | ¾ÛάͪµâÏû¶¾Òº ka1004 |  | µ¥Î»:Æ¿/Ïä;¹æ¸ñ:60ml/Æ¿£¬150Æ¿/Ï䣬24Æ¿/Ïä;²úµØ:Õã½½¨µÂ;²úÆ·ÃèÊö:Î޴̼¤¡¢ÎÞ»ÆÈ¾¡¢ÎÞÐèÍѵ⡣;ÊÊÓ÷¶Î ... |
| | | |
 | ¸´ºÏµâÏû¶¾ÃÞÇ© KA1003 |  | µ¥Î»:Ö§/¹ÞºÐ;¹æ¸ñ:20¡¢50¡¢100;²úµØ:Õã½;²úÆ·ÃèÊö:ÃÞÇòºñʵ¡¢Ê¹Ó÷½±ã¡¢É±¾úÁ¦Ç¿¡£;ÊÊÓ÷¶Î§:¿ÉÊÊÓÃÓÚ¼¡È ... |
| | | |
 | Íâ¿Æ¡¢Ïû¶¾Ï´ÊÖÒº |  | ÈËÌ寤·ôճĤÏû¶¾ÏµÁУºÍâ¿Æ¡¢Ïû¶¾Ï´ÊÖÒº£¬±¾Æ·¹æ¸ñÆëÈ«¡¢Ê¹Ó÷½±ã£¬ÌرðÕë¶ÔÒ½»¤ÈËÔ±ÊÖ²¿µÄÇåÏ´¡¢Ïû¶¾ºÍ»¤ ... |
| | | |
 | ¸´ºÏµâÏû¶¾Òº KA1001/KA1002 |  | µ¥Î»:Æ¿;²úµØ:Õã½½¨µÂ;²úÆ·ÃèÊö:ÈËÌ寤·ôճĤÏû¶¾Ãð¾úϵÁпµÍþ´ïÅÆ¸´ºÏµâÏû¶¾Òº£¨Æ¤·ô¡¢Õ³Ä¤×ªÓÃÐÍ£©¡£; ... |
| | | |
 | Íâ¿ÆÏ´ÊÖÒº(Ïû¶¾×¨ÓÃ) KA1006 |  | µ¥Î»:ml£¯Æ¿£¬Æ¿£¯Ïä;¹æ¸ñ:500¡¢1000ml/Æ¿£¬12¡¢24Æ¿/Ïä;²úµØ:Õã½½¨µÂ;²úÆ·ÃèÊö:½Ï͸Ã÷½Ó½üÎÞÉ«µÄÓйâÄý½º ... |
| | | |
 | Íâ¿Æ¡¢Ïû¶¾Ï´ÊÖÒº (ÇåÏ´ÐÍ)KA1005 |  | µ¥Î»:ml/Æ¿¡¢Æ¿/Ïä;¹æ¸ñ:500¡¢1000ml/Æ¿£¬24Æ¿/Ïä;²úµØ:Õã½½¨µÂ;ÊÊÓ÷¶Î§:ÊÖºÍÆ¤·ôÇå½àÈ¥ÎÛ;µÂÌÉ«Äý½º, ... |
| | | |
 | ËÙÈÜÅÝÌÚÆ¬ KA1008 |  | µ¥Î»:Ƭ/Æ¿,Æ¿/Ïä;¹æ¸ñ:100Ƭ/Æ¿,105Æ¿/Ïä;²úµØ:Õã½½¨µÂ;²úÆ·ÃèÊö:°×ɫƬ¼Á£¬±íÃæ¹â½à£¬ÎÞ°ß¡£Ã¿Æ¬ÓÐЧÂȺ ... |
| | | |
 | ÊÖÏû¶¾Òº |  | ÊÊÓÃÓÚ£²£¸ÀàʳƷ£È£Á£Ã£Ã£Ð¡¢£Ñ£Ó¡¢£Ç£Í£ÐÈÏÖ¤¶Ô³µ¼äÉú²úÈËÔ±µÄÊÖ²¿Ïû¶¾²Ù×÷¹æ·¶£¨°üÀ¨£ºÐ¡Âó·Û¡¢´óÃס¢Ê³ ... |
| | | |
 | Ò»½ÜÅÆ½àάͪÏû¶¾¼Á ×éºÏÐÍ |  | ±¾Æ·ÊÇÒÔ¾ÛάͪµâΪÖ÷ÒªÓÐЧ³É·ÝµÄÏû¶¾Òº¡£¾Ûάͪµâ£¨PVP-I£©ÊÇ·ÇÀë×ÓÐͱíÃæ»îÐÔ¼Á¾ÛÒÒÏ©ßÁ¿©ÍéͪÓëµâµÄ¸ ... |
| | | |
 | Ò»½ÜÅÆ½àάͪÏû¶¾¼Á ÈÜÒºÐÍ |  | ±¾Æ·ÊÇÒÔ¾ÛάͪµâΪÖ÷ÒªÓÐЧ³É·ÝµÄÏû¶¾Òº¡£¾Ûάͪµâ£¨PVP-I£©ÊÇ·ÇÀë×ÓÐͱíÃæ»îÐÔ¼Á¾ÛÒÒÏ©ßÁ¿©ÍéͪÓëµâµÄ¸ ... |
| | | |
 | Ò»½ÜÅÆ½àάͪÏû¶¾¼Á ÅÝÄÐÍ |  | ±¾Æ·ÊÇÒÔ¾ÛάͪµâΪÖ÷ÒªÓÐЧ³É·ÝµÄÏû¶¾Òº¡£¾Ûάͪµâ£¨PVP-I£©ÊÇ·ÇÀë×ÓÐͱíÃæ»îÐÔ¼Á¾ÛÒÒÏ©ßÁ¿©ÍéͪÓëµâµÄ¸ ... |
| | | |
 | Ò»½ÜÅÆ½àάͪÏû¶¾¼Á ÅçÎíÐÍ |  | ±¾Æ·ÊÇÒÔ¾ÛάͪµâΪÖ÷ÒªÓÐЧ³É·ÝµÄÏû¶¾Òº¡£¾Ûάͪµâ£¨PVP-I£©ÊÇ·ÇÀë×ÓÐͱíÃæ»îÐÔ¼Á¾ÛÒÒÏ©ßÁ¿©ÍéͪÓëµâµÄ¸ ... |
| | | |
 | ½àάͪÏû¶¾¼Á ÅçÎíÐÍ |  | ±¾Æ·ÊÇÒÔ¾ÛάͪµâΪÖ÷ÒªÓÐЧ³É·ÝµÄÏû¶¾Òº¡£¾Ûάͪµâ£¨PVP-I£©ÊÇ·ÇÀë×ÓÐͱíÃæ»îÐÔ¼Á¾ÛÒÒÏ©ßÁ¿©ÍéͪÓëµâµÄ¸ ... |
| | | |
 | Ïû¶¾ÊªÖ½½í µ¥Æ¬ |  | ... |
| | | |
 | Ïû¶¾ÊªÖ½½í 2Ƭ |  | ... |
| | | |
 | Ïû¶¾ÊªÖ½½í 80Ƭ |  | ... |
| | | |
 | Ïû¶¾ÊªÖ½½í 10Ƭ |  | ... |
| | | |
 | Ƥ·ô×¢ÉäÏû¶¾Òº |  | ÌØµã£º²Ù×÷¼òµ¥Éî²ãÉøÍ¸³Ö¾Ãɱ¾ú½µµÍ³É±¾°²È«¿É¿¿£¡
ʹÓ÷½·¨£º£¨1£©×¢Éäǰ£¬¾àƤ·ô±íÃæÔ¼5cm´¦Åçʪ£»
£¨2£ ... |
| | | |
 | µ¤Äá¶ûÍâ¿ÆÊõǰÏû¶¾ |  | Íâ¿ÆÊõǰÊÖ²¿¼°Ç°±ÛÏû¶¾»Æ½ð´îµ²
¾»ÊÖÆ÷×Ô¶¯ÅçÁÜ+Íâ¿ÆË¢ÊÖÏû¶¾Òº+Íâ¿ÆÆ¤·ôÏû¶¾Òº
ÌØµã£º¡öÍâ¿ÆÊÖÏû¶¾ÖÐ×î ... |
| | | |
 | ¿ËÓÈA |  | ¿ËÓÈ´ÓǾޱ¿ÆÖ²ÎïÖÐÌáÈ¡µÄ¹ãÆ×Ãðɱ¾úÏû¶¾Òº¡£±¾Æ·¶Ô±âƽðà¡¢¼âÈñʪðàÓÐÌØÐ§£¬¶ÔÁܲ¢Ã·¶¾¡¢ÄîÖé¾ú¾ßÓиßÇ¿µÄ ... |
| | | |
 | ¿ËÓÈ |  | ¿ËÓÈ£¬¼âÈñʪðàµÄ¿ËÐÇ£¬±¾Æ·ÎªÖ²ÎïÒº¡£ ... |
| | | |
 | ¿ËÓÈ |  | ¼âÈñʪðàµÄ¿ËÐÇÖ²ÎïÒº ... |
| | | |
 | ×Ô¶¯ÅçÒºÊÖÏû¶¾Æ÷ |  | ÌØµã£ººìÍâ¸ÐÓ¦¿ØÖÆ£¬×Ô¶¯ÅçÁÜɱ¾ú£¬×Ô¶¯¸ÐÓ¦³öÒºÌ壬²Ù×÷¼ò±ã¡£
Óû§¿É×Ô¶¨ÓÃÁ¿£¬ÓÐЧµÄ½ÚÔ¼Ïû¶¾ÒºÌ壬ÊÇÒ ... |
| | | |
 | ÄÚ¿ú¾µ¼ÓøÇåÏ´¼Á |  | ±¾¹«Ë¾¸ù¾ÝÎÀÉú²¿ÒªÇóÌØ±ðÍÆ¼ö¡°ÄÚ¿ú¾µ¼ÓøÇåÏ´¼Á¡±¡£ ... |
| | | |
 | 84Ïû¶¾Òº |  | ±¾¹«Ë¾³£ÄêÌṩÏû¶¾Òº£¬ÒѾÏû¶¾É豸ÓÐÒâÕßÇëÓëÎÒ¹«Ë¾ÁªÏµ£¡£¡£¡ ... |
| | | |
 | רÓÃÏû¶¾¼Á |  | Îȶ¨ÐÔ¶þÑõ»¯ÂÈÏû¶¾Òº£¬¾¹ú¼ÒȨÍþ¼ì²â»ú¹¹²âÊÔ£¬²úÆ·ÊôÎÞ¶¾¼¶£»¼¼ÊõÖ¸±ê¾ù´¦ÓÚ¹ú¼ÊÏȽøË®Æ½£¬¶ÔÆÏÌÑÇò¾ú¡¢ ... |
| | | |
 | µÍζ»·±£ËÙÈÜÏû¶¾Æ¬ |  | µÍζ»·±£ËÙÈÜÏû¶¾Æ¬£¬Ð¼ÁÐÍ£¬Ð¹¤ÒÕ²Ù×÷¼òµ¥£¬Ç¿Á¦Ãð¾ú¡£ ... |
| | | |
 | ²âÂÈÊÔÖ½ KA1012 |  | ¹æ¸ñ:480*60-8mm;²úµØ:Õã½;µ¥Î»:´ü;²úÆ·ÃèÊö:²âÂÈÊÔÖ½ÊÇÏû¶¾¹¤×÷Öбر¸µÄÏÖ³¡²âÊÔÓÃÆ·,ÊÊÓÃÓÚÓÐЧÂÈÏû¶¾Ó¦ ... |
| | | |
 | ÈýЧÈÈÔÃð»îÏû¶¾¼Á KV1017 |  | ²úµØ:Õã½½¨µÂ;µ¥Î»:¿Ë/´ü£¬´ü/Ïä;²úÆ·ÃèÊö:¿Ë;ÊÊÓ÷¶Î§:ÓÃÓÚÒ½Ôº·ÇÒ»´ÎÐÔ×¢ÉäÆ÷¡¢ÊäÒºÓÃÆ·Ïû¶¾¡¢Ãð»îºÍ¸÷Ö ... |
| | | |
 | Ïû¶¾Òº (½ðÊôרÓÃ)KA1009 |  | ¹æ¸ñ:2.5kg/Ͱ;²úµØ:Õã½½¨µÂ;µ¥Î»:kg£¯Í°;µ»ÆÉ«Í¸Ã÷ÒºÌå,ÓÐÂÈÆøÎ¶£¬ÎÞ¶¾¸±×÷Óã® ... |
| | | |
 | Ò½ÓöàøÇåÏ´¼Á KA1015 |  | ²úµØ:Õã½½¨µÂ;µ¥Î»:ml/Æ¿£¬Æ¿/Ïä;²úÆ·ÃèÊö:±¾Æ·ÓÉκÍÐÔ±íÃæ»îÐÔ¼Á¡¢µ°°×ø¼°»îÐÔÒò×ÓÖÆ³É£¬ÊôÓÚÓ²±íÃæÏ´µ ... |
| | | |
 | Ç¿»¯Îì¶þÈ© KA1013 |  | ²úµØ:Õã½;µ¥Î»:kg/Ͱ¡¢°ü/Ͱ¡¢Í°/Ïä;²úÆ·ÃèÊö:½ø¿ÚÔÁÏ¡¢´¿¾»Ë®Éú²ú£¬ÖÊÁ¿Îȶ¨£¬¹ãÆ×¸ßЧ£¬Ò½ÁÆÆ÷еÃð¾úµÄ ... |
| | | |
 | ÄÚ¾µ¶àøÇåÏ´¼Á KA1014 |  | ²úµØ:Õã½½¨µÂ;µ¥Î»:ml/Æ¿£¬Æ¿/Ïä;²úÆ·ÃèÊö:ÎÀÉú²¿Ö¸¶¨ÎªÒ½ÔºÄÚ¾µÇåÏ´µÄ²úÆ·¡£;ÎÀÉú²¿Ö¸¶¨ÎªÒ½ÔºÄÚ¾µÇåÏ´ ... |
| | | |
 | µâ·ü 500ml |  | ¹æ¸ñ:500ml/Æ¿;ÊÊÓ÷¶Î§:Ƥ·ôÏû¶¾; ... |
| | | |
 | PHI¼ÒÓÃ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ PHI Cell 212 |  | ²úµØ:±±¾©;µ¥Î»:̨;²úÆ·ÃèÊö:PHI¼ÒÓÃ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷;ÊÊÓ÷¶Î§:¼ÒÍ¥;PHI¼ÒÓÃ¿ÕÆø¾»»¯Æ÷ ... |
| | | |
 | LST ϵÁÐÒ½Ò©Ó÷â¿Ú½ºÈû¡¢¸ÇµÄÇåÏ´¡¢¹è»¯¡¢Ïû¶¾¡¢¸ÉÔï»ú |  | Éè¼ÆÔÔò
1¡¢½ºÈû±±·ÖÅäµ½Ò»¶¨ÈÝÁ¿µÄ¶à¸öÁ϶·Ö®ÖÐ
2¡¢Á϶·ÔÚ±±¿ØÖƵÄËÙ¶Èϲ»¶ÏÐýת
3¡¢È«²¿ÎÞÁľùÔȾ«Öµ ... |
| | | |
 | ËáÐÔÑõ»¯µçλˮÏû¶¾Òº |  | Ò½ÁÆÁìÓòµÄÓ¦Óãº
¡ù Ƥ·ôÏû¶¾¡ùºôÎü¿Æ¡¢¶ú¡¢ºí¿ÆµÄÓ¦ÓÃ
¡ù ÄÚ¿ú¾µÏû¶¾¡ùƤ·ô¿ÆµÄÓ¦ÓÃ
¡ù ÊÖÊõÊÒµÄÓ¦ÓáùÃÚ ... |
| | | |
 | È«×Ô¶¯ËáÐÔÑõ»¯µçλÏû¶¾Ë®Éú³É»ú |  | ¸Ã²úÆ·ÈÙ»ñÉϺ£ÊпÆÑ§¼¼Êõ³É¹ûÖ¤Ê鼰ʵÓÃÐÂÐÍרÀûÖ¤ÊéʹÓ÷¶Î§¹ã·º£¬Ïû¶¾³É±¾µÍÁ®£¬¶Ô»·¾³ÎÞÎÛȾ¡£ ... |
| | | |
 | TSϵÁеç½â·¨¶þÑõ»¯ÂÈ·¢ÉúÏû¶¾·¢ÉúÆ÷ |  | ÖÇÄÜ»¯¶þÑõ»¯ÂÈ·¢ÉúÆ÷,¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¸÷ÖÖ×ÔÀ´Ë®´¦ÀíÏû¶¾,Ò½ÔºÎÛË®,Æ÷е¼°»·¾³Ïû¶¾,ÓÎÓ¾³ØË®,ÖÐË®»ØÓÃɱ¾úÏû¶¾¼ ... |
| | | |
 | HTSÐͶþÑõ»¯Âȸ´ºÏÏû¶¾·¢ÉúÆ÷ |  | ¹©ÁÏϵͳ²ÉÓýø¿Ú¼ÆÁ¿±Ã¡¢¼ÆÁ¿×¼È·¡¢Îȶ¨¿É¿¿¡£·´Ó¦ÏµÍ³²ÉÓÃÄ͸ßΡ¢Ä͸¯Ê´µÄ¹¤Òµ´¿îѲÄÁÏ¡£·´Ó¦ÊÒ×°Éè×Ô¶¯ ... |
| | | |
 | TSϵÁеç½â·¨¶þÑõ»¯Âȸ´ºÏ·¢ÉúÏû¶¾É豸 |  | ÖÇÄÜ»¯¶þÑõ»¯ÂÈ·¢ÉúÆ÷,¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¸÷ÖÖ×ÔÀ´Ë®´¦ÀíÏû¶¾,Ò½ÔºÎÛË®,Æ÷е¼°»·¾³Ïû¶¾,ÓÎÓ¾³ØË®,ÖÐË®»ØÓÃɱ¾úÏû¶¾¼ ... |
| | | |
 | ¸´ºÏÈܾúøÏû¶¾¼Á |  | ²úµØ:ÉϺ£;µ¥Î»:Æ¿;²úÆ·ÃèÊö:¶ÔÄÍÒ©ÐÔ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú£¨MRSA£©¸ÐȾÓÐÌØÐ§¡£¶ÔG+¡¢G-ºÍÕæ¾ú¸ÐȾ¾ùÓÐЧ£¬É±¾ú ... |
| | | |
 | HTSÐÍ»¯Ñ§·¨¶þÑõ»¯ÂÈÏû¶¾É豸 |  | ¹©ÁÏϵͳ²ÉÓýø¿Ú¼ÆÁ¿±Ã¡¢¼ÆÁ¿×¼È·¡¢Îȶ¨¿É¿¿¡£·´Ó¦ÏµÍ³²ÉÓÃÄ͸ßΡ¢Ä͸¯Ê´µÄ¹¤Òµ´¿îѲÄÁÏ¡£·´Ó¦ÊÒ×°Éè×Ô¶¯ ... |
| | | |
 | ×ÏÍâÏßµÆ¹Ü |  | ×ÏÍâÏߵƲÉÓÃ͸֧ÂʸߵÄʯӢ¹Ü²ÄÖÆ³É£¬ÄÜÓÐЧµØ²úÉú´óÁ¿ÓÐɱ¾úЧ¹ûµÄ253.7nmµÄ×ÏÍâÏߣ¬ÕâЩµÆÖ÷ÒªÓÃÓÚ¿ÕÆø¡ ... |
| | | |
 | ËáÐÔÑõ»¯µçλˮÏû¶¾ÒºÉú³ÉÆ÷ |  | ËáÐÔµçλˮÏû¶¾ÒºÉú³ÉÆ÷µÄÖ÷Òª»úÀíÊÇͨ¹ýîѲ¬ºÏ½ðµç¼«½«º¬ÓÐÂÈ»¯ÄƵÄ×ÔÀ´Ë®µç½â£¬²úÉú¾ßÓÐÑõ»¯»¹ÔµçλΪ¡Ý ... |
| | | |
 | Ïû¶¾Òº |  | Äܹ»É±ËÀϸ¾ú¼°Ñ¿°û£¨ÓÃÓÚÒ½ÁÆÆ÷еÏû¶¾£©
º¬Ç¿»¯¼Á¡£×÷ÓÃÇ¿¡£Îȶ¨
¿ìËÙÆÆ»µHBSAG±íÃæ¿¹Ô
²»ÊÜÓлúÎï´æÔÚµÄ ... |
| | | |
 | ÊÖÊõÏû¶¾Òº |  | ±¾¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒרÃÅ´ÓÊÂÏû¶¾²úÆ·Éú²úºÍÏúÊÛ¡£ÆäÖÐÊ«ÀÖÊÏ£¨SA£©ÊÖÊõÏû¶¾Òº£¨Ë׳ơ°Ãð¾úÍõ¡±£©ÔÚÊг¡ÓÐÏ൱¸ßµÄ ... |
| | | |
 | ±ãЯʽ°²È«Ïû¶¾°ô |  | ¡°ÖÐÔ´×Ϲ⡱±ãЯʽ°²È«Ïû¶¾°ôÊÇÓɰ²»ÕÊ¡ÖÐÔ´ÖÇÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ºÍº«¹úENPUTECHÖêʽ»áÉçÁªºÏ¿ª·¢Éú²úµÄ£¬·ûºÏ ... |
| | | |
 | ³ýʪ»ú 20Éý/ÈÕ DH-202 |  |
³ýʪ»ú20Éý/ÈÕ²úµØ£ºÈÕ±¾ÐͺţºDH-202
Ò½ÁÆÆ÷е¾ÓªÆóÒµÐí¿ÉÖ¤£º»¦Ò©¹Üе¾ÓªÐí:03308016ºÅ ... |
| | | |
 | ²»Ðâ¸ÖÏû¶¾·½ÅÌ |  | ±¾¹«Ë¾½«Ò»Èç¼ÈÍù£¬ÒÔ±£»¤ÈËÀཡ¿µÎª¼ºÈΣ¬ÒÔ¿Í»§ÀûÒæÎªÇ°Ìᣬ½ß³ÏÓëÐÂÀÏÅóÓÑЯÊÖºÏ×÷£¬¹²Ä±·¢Õ¹£¬ÎªÈËÀàÎÀ ... |
| | | |
| |
|
|